比較橡膠蒸汽膠管更加耐溫,還有一點(diǎn)是橡膠蒸汽軟管無(wú)法比擬的是不銹鋼蒸汽軟管更加衛(wèi)生,一些潔凈、衛(wèi)生、食品管道
更適合用
蒸汽軟管的選擇參數(shù)一般同等于不銹鋼金屬軟管的的選擇:
松套螺母+過(guò)渡外絲接頭參數(shù) | |||||
公稱通徑mm | 內(nèi)螺紋螺母接頭 | 工作壓力 | 供貨長(zhǎng)度 | 過(guò)渡外絲接頭 | |
M | G | MPA | mm | ||
6 | M14×1.5 | G1/8 | ≤20 | ≥150 | 公制M14×1.5 |
英制ZG1/4×19 | |||||
美制7/16×20 | |||||
8 | M16×1.5 | G/1/4 | ≤20 | ≥150 | 公制M16×1.5 |
美制1/2×20 | |||||
10 | M20×1.5 | G/3/8 | ≤20 | ≥150 | 公制M18×1.5 |
英制ZG3/8×19 | |||||
美制9/16×18 | |||||
12 | M22×1.5 | G/1/2 | ≤16 | ≥150 | 公制M22×1.5 |
英制ZG1/2×14 | |||||
美制3/4×16 | |||||
15 | M24×1.5 | G5/8 | ≤16 | ≥150 | 公制M27×1.5 |
英制G5/8×14 | |||||
美制7/8×14 | |||||
18 | M30×1.5 | G/3/4 | ≤15 | ≥160 | 公制M27×1.5 |
英制ZG5/8×14 | |||||
美制7/8×14 | |||||
20 | M30×1.5 | G/3/4 | ≤15 | ≥160 | 公制M30×1.5 |
英制ZG3/4×14 | |||||
美制11/16×12 | |||||
25 | M36×1.5 | G1 | ≤6.3 | ≥200 | 公制M39×2 |
英制ZG1寸×11 | |||||
美制25/16×12 | |||||
32 | M45×1.5 | G1-1/4 | ≤4.0 | ≥200 | 公制M45×2 |
英制ZG11/4×11 | |||||
美制15/8×12 | |||||
40 | M58×2 | G1-1/2 | ≤3.0 | ≥300 | 公制M52×2 |
英制ZG11/2×11 | |||||
美制17/8×12 | |||||
50 | G2 | ≤3.0 | ≥400 | 公制M64×2 | |
英制ZG2寸×11 | |||||
美制21/2×12 |