品名:不銹鋼波紋管、金屬軟管、不銹鋼軟管
材質(zhì):304,316,
連接方式:螺紋,法蘭,快速,快裝,焊管式
小口徑波紋管一般采用螺紋和快速接頭連接,較大口徑一般采用法蘭連接和焊接。
螺紋連接波紋管有三種接頭: 平口(A型),與喇叭口(C型),和球頭口(D型),
平口接頭較為常用,喇叭口密封性能較好(要配置專用接頭)常用螺紋尺寸有英制,
美制,公制
以上長(zhǎng)度均為標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 304均有現(xiàn)貨。也可根據(jù)顧客要求定做
不銹鋼金屬軟管尺寸表
不銹鋼金屬軟管尺寸表
外螺紋接頭,松套螺母技術(shù)參數(shù) | |||||
公稱通徑mm | 內(nèi)螺紋螺母接頭 | 工作壓力 | 供貨長(zhǎng)度 | 適配外絲接頭 | |
M | G | MPA | mm | ||
6 | M14×1.5 | G1/8 | ≤20 | ≥150 | 公制M14×1.5 |
英制G1/4×19 | |||||
美制7/16×20 | |||||
8 | M16×1.5 | G/1/4 | ≤20 | ≥150 | 公制M16×1.5 |
美制1/2×20 | |||||
10 | M20×1.5 | G/3/8 | ≤20 | ≥150 | 公制M18×1.5 |
英制G3/8×19 | |||||
美制9/16×18 | |||||
12 | M22×1.5 | G/1/2 | ≤16 | ≥150 | 公制M22×1.5 |
英制G1/2×14 | |||||
美制3/4×16 | |||||
15 | M24×1.5 | G5/8 | ≤16 | ≥150 | 公制M27×1.5 |
英制G5/8×14 | |||||
美制7/8×14 | |||||
18 | M30×1.5 | G/3/4 | ≤15 | ≥160 | 公制M27×1.5 |
英制G5/8×14 | |||||
美制7/8×14 | |||||
20 | M30×1.5 | G/3/4 | ≤15 | ≥160 | 公制M30×1.5 |
英制G3/4×14 | |||||
美制11/16×12 | |||||
25 | M36×1.5 | G1 | ≤6.3 | ≥200 | 公制M39×2 |
英制G1寸×11 | |||||
美制25/16×12 | |||||
32 | M45×1.5 | G1-1/4 | ≤4.0 | ≥200 | 公制M45×2 |
英制G11/4×11 | |||||
美制15/8×12 | |||||
40 | M58×2 | G1-1/2 | ≤3.0 | ≥300 | 公制M52×2 |
英制G11/2×11 | |||||
美制17/8×12 | |||||
50 | G2 | ≤3.0 | ≥400 | 公制M64×2 | |
英制G2寸×11 | |||||
美制21/2×12 |
訂貨其他規(guī)格須知:
1.波紋管材質(zhì)
2.波紋管通徑,長(zhǎng)度, 壓力,溫度
3.波紋管兩端接頭規(guī)格和連接方式(螺母內(nèi)芯子密封面形式)
4.不銹鋼金屬軟管用途(如通油通氣通水,耐壓大小,如穿電纜電線)